35歳以上の協会けんぽ被保険者の方は、保険者の補助を受けて生活習慣病健診を受けることができます。事業所を通じてお申し込みください。
| 検査分類 | 検査項目 | 協会一般健診 | 協会節目健診 | 協会人間ドック | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体計測 | 身長・体重・標準体重・肥満度・BMI・体脂肪率・腹囲計測 | ● | ● | ● | |
| 血圧検査 | ● | ● | ● | ||
| 眼検査 | 視力検査 | ● | ● | ● | |
| 眼底検査 | ● | ● | |||
| 眼圧検査 | ● | ||||
| 聴力検査 | オージオメーター使用 1000Hz・4000Hz | ● | ● | ● | |
| 尿検査 | 糖・蛋白・潜血 | ● | ● | ● | |
| 沈渣 | ● | ● | |||
| 比重・PH | ● | ||||
| 血液検査 | 貧血検査 | 白血球数・赤血球数・血色素量・ヘマトクリット | ● | ● | ● |
| 血小板数・血液像 | ● | ● | |||
| MCV・MCH・MCHC | ● | ||||
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GTP | ● | ● | ● | |
| ALP | ● | ● | ● | ||
| 総たんぱく・LDH・アルブミン・A/G比・総ビリルビン・アミラーゼ | ● | ● | |||
| 血中脂質検査 | 総コレステロール・中性脂肪・HDLコレステロール・LDLコレステロール・non-HDLコレステロール | ● | ● | ● | |
| 腎機能検査 | クレアチニン・eGFR | ● | ● | ● | |
| 血糖検査 | 空腹時血糖 | ● | ● | ● | |
| 痛風検査 | 尿酸 | ● | ● | ● | |
| 胃検査 | 食道・胃・十二指腸検査 | ● | ● | ● | |
| 肺検査 | 胸部レントゲン | ● | ● | ● | |
| 大腸検査 | 便潜血検査(2日法) | ● | ● | ● | |
| 呼吸機能検査 | 肺機能検査 | ● | ● | ||
| 心電図検査 | 安静時心電図検査 | ● | ● | ● | |
| 超音波検査 | 腹部 | ● | ● | ||
| 骨密度検査 | ● | ||||
| 診察等 | 内科診察・結果説明 | ● | ● | ● | |
協会付加健診:協会一般健診を受けられる方で当該年度において40,45,50,55,60,65,70歳の方
子宮頚部細胞診・経膣超音波検査
4,070円(税込)
こちらのコースおよびオプションはインターネットではご予約いただけません。お手数ですが「健診センターあさひ」までお電話いただきますようお願いいたします。
お問い合わせは
健診センターあさひ
TEL:(0598)52-6052(直通)
TEL:(0598)51-2626(病院代表)
午前9時~午後4時00分(土日祝・年末年始は除く)