| 入院・外来 | 手術種類 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来手術 | 抜歯 | 1163 | 972 | 946 | 937 | 848 | 755 | 755 | 567 |
| 良性腫瘍 | 27 | 15 | 16 | 38 | 16 | 33 | 35 | 20 | |
| 小帯異常 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 外傷 | 11 | 14 | 14 | 17 | 13 | 7 | 8 | 8 | |
| 炎症 | 71 | 40 | 38 | 30 | 23 | 18 | 19 | 6 | |
| 嚢胞 | 133 | 74 | 41 | 53 | 52 | 45 | 56 | 38 | |
| その他 | 26 | 69 | 47 | 46 | 43 | 66 | 13 | 34 | |
| 合計 | 1432 | 1184 | 1102 | 1124 | 997 | 917 | 897 | 665 | |
| 入院手術 | 抜歯 | 56 | 58 | 86 | 72 | 20 | 30 | 33 | 28 |
| 悪性疾患 | 10 | 11 | 5 | 14 | 7 | 9 | 9 | 9 | |
| 良性腫瘍 | 13 | 7 | 1 | 28 | 16 | 10 | 17 | 29 | |
| 口唇口蓋裂 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 骨折 | 3 | 8 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | |
| 炎症 | 20 | 7 | 4 | 3 | 8 | 1 | 0 | 4 | |
| その他 | 25 | 6 | 28 | 32 | 9 | 25 | 31 | 25 | |
| 合計 | 128 | 98 | 146 | 182 | 63 | 53 | 65 | 65 |
入院患者様のQOL(生活の質)の維持、向上を目的として、各病棟の看護師と密接に連携して、歯科衛生士が口腔ケアに取り組んでいます。また、他科(外科、婦人科、脳神経外科、整形外科、泌尿器科など)での手術予定の患者様にも、術後肺合併症や創部感染予防を目的として手術前からの口腔ケアに取り組んでいます。
| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口腔ケア患者数(入院) | 863 | 932 | 925 | 847 | 553 | 1161 | 1059 | 914 |
| 周術期口腔機能管理患者数 | 1151 | 1248 | 1281 | 1330 | 1234 | 1184 | 1186 | 1187 |
※周術期口腔機能管理とは全身麻酔下での手術前後に行う口腔ケアのことです。