010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）	246	2.97	2.61	0.00%	66.22						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎	233	23.88	20.6	13.73%	84.33						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	195	16.38	13.52	10.26%	79.11						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	119	9.54	8.75	3.36%	76.72						
010	内科	5	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 重症度等他の病院・診療所の病棟からの転院以外 	113	21.44	17.38	8.85%	84.63						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 	66	8.83	9.34	0.00%	33.7						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産 	46	1.3	2.43	0.00%	36.85						
220	産婦人科	3	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 	45	6.07	5.93	0.00%	42.02						
220	産婦人科	4	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等 	40	6.45	6	0.00%	47.73						
220	産婦人科	5	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ 子宮全摘術等 	36	2.08	2.78	0.00%	41.69						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	181	4.44	4.55	0.00%	69.81						
110	外科	2	060241xx97xxxx	痔核 手術あり 	48	2.94	5.41	0.00%	55.25						
110	外科	3	060335xx02000x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	42	5.86	6.87	0.00%	65.55						
110	外科	4	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 	31	16.06	15.12	0.00%	73.58						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 	26	4.42	5.29	0.00%	42.65						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	140	25.93	25.5	61.43%	80.74						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	75	21.36	19.55	12.00%	68						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	52	22.17	21.96	9.62%	74						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	38	2	2.59	0.00%	68.29						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 	35	2.83	4.76	0.00%	57.74						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 	99	3.01	2.44	0.00%	71.93						
310	泌尿器科	2	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき） 	67	2	2.43	0.00%	63.51						
310	泌尿器科	3	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等2なし 	61	6.93	6.85	0.00%	73.7						
310	泌尿器科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり 	27	7.44	7.89	0.00%	67.67						
310	泌尿器科	5	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 	23	11.65	11.19	0.00%	67.35						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 重症度等片眼 	395	2	2.54	0.00%	76						
230	眼科	2	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 	34	2.85	5.67	0.00%	68.79						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障 その他の手術あり 重症度等片眼 	11	2.18	4.82	0.00%	74.09						
230	眼科	4	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり 重症度等片眼 	10	2.3	4.88	0.00%	75.1						
230	眼科	5	020180xx97x0x0	糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし 重症度等片眼 	8	2.88	6.1	0.00%	64.25						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	26	12.88	9.88	15.38%	74.65						
150	脳神経外科	2	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	24	11.63	8.38	37.50%	71.29						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	13	18.31	19.09	46.15%	70.54						
150	脳神経外科	4	010010xx990Axx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - Ａあり 	11	6.73	12.16	0.00%	73.73						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	10	15.5	11.87	10.00%	84.7						
280	神経内科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	18	29.17	19.09	44.44%	71.83						
280	神経内科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ４あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	18	24.33	15.7	55.56%	70.06						
280	神経内科	3	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2 - ２あり 定義副傷病なし 重症度等発症前Rankin Scale 0、1又は2 	15	22.4	15.57	46.67%	70.67						
280	神経内科	4	010061xxxxx0xx	一過性脳虚血発作 手術・処置等2なし 	14	10.71	6.25	0.00%	71.43						
280	神経内科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 	14	6.64	7.19	7.14%	55.71						
111	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等1なし 	89	9.36	9.88	0.00%	66.65						
111	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 	46	6.07	5.64	0.00%	59.76						
111	乳腺外科	3	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 	4	6.25	9.69	0.00%	65.75						
111	乳腺外科	4	090010xx99x2xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	4	25.5	26.35	0.00%	66.75						
111	乳腺外科	5	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 	2	3.5	6.59	0.00%	62						
620	新生児科	1	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2なし 	55	7.95	6.07	0.00%	0						
620	新生児科	2	140010x199x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	14	13.79	10.34	7.14%	0						
620	新生児科	3	140010x299x1xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2 - １あり 	9	21.33	21.12	11.11%	0						
620	新生児科	4	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2なし 	8	13.25	11.01	0.00%	0						
620	新生児科	5	140010x299x2xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満） 手術なし 手術・処置等2 - ２あり 	3	37	31.33	0.00%	0						
