パール | プラチナ | プラチナ ・ドック |
ダイヤ モンド |
ロイヤル | 保険自院 | 保険他院 | 自費 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 2 | 19 | 11 | 17 | 5 | 51 | 76 | 2 | 183 |
5月 | 1 | 18 | 21 | 19 | 10 | 52 | 103 | 7 | 231 |
6月 | 0 | 23 | 26 | 18 | 12 | 42 | 86 | 4 | 211 |
7月 | 0 | 52 | 20 | 9 | 12 | 50 | 87 | 4 | 235 |
8月 | 1 | 43 | 20 | 14 | 9 | 50 | 49 | 3 | 189 |
9月 | 1 | 22 | 17 | 6 | 8 | 40 | 71 | 3 | 168 |
10月 | 0 | 28 | 17 | 11 | 10 | 32 | 74 | 3 | 175 |
11月 | 0 | 23 | 13 | 12 | 6 | 33 | 71 | 3 | 161 |
12月 | 2 | 23 | 9 | 17 | 11 | 48 | 64 | 7 | 181 |
1月 | 1 | 22 | 18 | 7 | 5 | 41 | 67 | 4 | 165 |
2月 | 2 | 14 | 10 | 15 | 9 | 32 | 60 | 3 | 145 |
3月 | 1 | 26 | 23 | 18 | 4 | 43 | 74 | 7 | 196 |
合計 | 11 | 313 | 205 | 163 | 101 | 514 | 882 | 50 | 2,240 |
ページの上へ▲ |
就職健診 | 企業健診 | 協会 けんぽ 健診 |
簡易 ドック |
1日 ドック |
2日 ドック |
子宮がん 検診 |
乳がん 検診 (市マンモ含む) |
脳ドック | 特定 健診 |
保健 指導 |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 7 | 148 | 169 | 14 | 338 | 10 | 5 | 9 | 30 | 4 | 3 | 737 |
5月 | 10 | 107 | 196 | 20 | 375 | 17 | 8 | 17 | 69 | 40 | 6 | 865 |
6月 | 6 | 91 | 276 | 52 | 394 | 10 | 13 | 24 | 80 | 35 | 8 | 989 |
7月 | 10 | 102 | 200 | 44 | 454 | 22 | 4 | 70 | 93 | 38 | 5 | 1,042 |
8月 | 9 | 85 | 168 | 38 | 523 | 24 | 8 | 98 | 99 | 31 | 2 | 1,085 |
9月 | 8 | 65 | 168 | 43 | 453 | 6 | 7 | 72 | 77 | 37 | 3 | 939 |
10月 | 10 | 86 | 184 | 46 | 494 | 20 | 6 | 153 | 91 | 40 | 6 | 1,136 |
11月 | 12 | 66 | 150 | 37 | 513 | 21 | 14 | 97 | 86 | 39 | 6 | 1,041 |
12月 | 4 | 45 | 90 | 49 | 485 | 11 | 8 | 100 | 64 | 30 | 4 | 890 |
1月 | 8 | 45 | 173 | 68 | 242 | 1 | 5 | 97 | 73 | 18 | 7 | 737 |
2月 | 9 | 19 | 205 | 52 | 163 | 2 | 10 | 137 | 43 | 28 | 10 | 678 |
3月 | 15 | 18 | 68 | 77 | 194 | 2 | 2 | 44 | 27 | 25 | 4 | 476 |
合計 | 108 | 877 | 2,047 | 540 | 4,628 | 146 | 90 | 918 | 832 | 365 | 64 | 10,615 |
ページの上へ▲ |