パール | プラチナ | プラチナ ドック |
ダイヤ モンド |
ロイヤル | 保険自院 | 保険他院 | 自費 | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5 | 23 | 9 | 11 | 6 | 23 | 40 | 1 | 118 |
5月 | 1 | 8 | 7 | 9 | 5 | 23 | 32 | 1 | 86 |
6月 | 4 | 14 | 9 | 11 | 16 | 36 | 46 | 1 | 137 |
7月 | 3 | 20 | 15 | 7 | 3 | 32 | 42 | 0 | 122 |
8月 | 3 | 22 | 15 | 10 | 9 | 26 | 32 | 0 | 117 |
9月 | 1 | 14 | 12 | 8 | 7 | 14 | 34 | 0 | 90 |
10月 | 0 | 21 | 18 | 10 | 6 | 24 | 46 | 0 | 125 |
11月 | 0 | 12 | 12 | 9 | 6 | 22 | 30 | 1 | 92 |
12月 | 2 | 9 | 9 | 12 | 18 | 29 | 45 | 0 | 124 |
1月 | 4 | 14 | 10 | 8 | 9 | 30 | 35 | 0 | 110 |
2月 | 0 | 15 | 6 | 8 | 5 | 22 | 32 | 2 | 90 |
3月 | 1 | 13 | 9 | 6 | 13 | 22 | 39 | 2 | 105 |
合計 | 24 | 185 | 131 | 109 | 103 | 303 | 453 | 8 | 1,316 |
ページの上へ▲ |
1日 ドック |
2日 ドック |
簡易 ドック |
協会 健診 |
定期 健診 |
特定 健診 |
脳 ドック | 婦人 健診 |
市町がん 健診 |
特殊健診 保健指導等 |
小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 353 | 2 | 12 | 183 | 92 | 3 | 26 | 37 | 0 | 258 | 966 |
5月 | 344 | 6 | 24 | 184 | 63 | 38 | 58 | 21 | 0 | 25 | 763 |
6月 | 496 | 8 | 54 | 294 | 88 | 27 | 53 | 26 | 0 | 36 | 1,082 |
7月 | 521 | 8 | 38 | 252 | 56 | 24 | 60 | 18 | 91 | 31 | 1,099 |
8月 | 539 | 11 | 27 | 163 | 64 | 24 | 33 | 31 | 162 | 32 | 1,086 |
9月 | 398 | 3 | 43 | 266 | 66 | 20 | 43 | 40 | 117 | 32 | 1,028 |
10月 | 507 | 7 | 37 | 352 | 80 | 28 | 71 | 59 | 219 | 46 | 1,406 |
11月 | 548 | 2 | 47 | 249 | 84 | 30 | 64 | 33 | 170 | 20 | 1,247 |
12月 | 556 | 7 | 55 | 227 | 84 | 29 | 65 | 44 | 174 | 42 | 1,283 |
1月 | 421 | 5 | 68 | 251 | 35 | 25 | 52 | 44 | 153 | 30 | 1,084 |
2月 | 336 | 3 | 29 | 394 | 26 | 11 | 57 | 26 | 139 | 105 | 1,126 |
3月 | 281 | 8 | 47 | 362 | 55 | 8 | 73 | 72 | 8 | 271 | 1,185 |
合計 | 5,300 | 70 | 481 | 3,177 | 793 | 267 | 655 | 451 | 1,233 | 928 | 13,355 |
ページの上へ▲ |
検査実施者数 | 要精検者数 | 要精検率(%) | 精検実施者数 | 精検受診率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
上部消化管X線 |
4,912 | 118 | 2.4 | 40 | 33.8 |
上部消化管内視鏡 |
3,513 | 144 | 4.1 | 68 | 47.2 |
便潜血 |
9,985 | 466 | 4.6 | 231 | 49.5 |
胸部X線 |
10,872 | 50 | 0.5 | 31 | 62.0 |
腹部超音波検査 |
6,668 | 295 | 4.4 | 163 | 55.2 |
心電図 |
10,319 | 102 | 1.0 | 47 | 46.0 |
眼底 |
6,981 | 416 | 6.0 | 283 | 68.0 |
乳がん検診 |
5,057 | 134 | 2.6 | 110 | 82.0 |
子宮頸部細胞診 |
3,467 | 340 | 9.8 | 234 | 68.8 |
PSA |
2,425 | 69 | 2.8 | 42 | 60.8 |
※当施設において2021年4月~2022年3月に受検された方
ページの上へ▲ |